| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 450 V; ±(1,5% + 5); 0,001 V |
| Tensiune continua | 450 V; ±(0,5% + 3); 0,001 V |
| Rezistenta | 6MΩ; 0,001Ω |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 100,0 μF; 0,01 nF |
| Frecventa | 5 Hz … 10kHz |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ¾ digiti |
| Autoscalare | Da |
| HOLD | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Husa | Da |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT III/450V, CAT II/600V |
| Greutate | 0,078 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Multimetru de buzunar |
| Selectare automata intre masurare Tensiune si Rezistenta |
| Detetectare prezenta tensiune fara contact |
| Model dispozitiv | Amprobe PM53 |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |