Osciloscop Digital Portabil Protek 1006
Lipsă stoc
Protek 60MHz 1006 Osciloscop digital portabil
| Osciloscop digital portabil Protek 60MHz 1006 | |
| Descriere produs | |
| Osciloscop digital | 60MHz |
| Multimetru digital | 6,600 numarari |
| Afisaj LCD Color | 5.7 inch |
| USB | 2.0 Host/Device |
| Acumulatori | |
| Vertical | |
| Canale | 2 |
| Banda de frecventa | 60MHz |
| Timp de crestere | 5.8 ns |
| Impedanta de intrare | 1MOhm, 15pF |
| Senzitivitate de intrare | 10mV/div la 5V/div |
| Cuplare intrari | AC, DC |
| Rezolutie verticala | 8 biti |
| Adancimea memoriei | 32k un singur canal, 16K doua canale |
| Tensiune de intrare | 300V (DC+AC varf) |
| Orizontal | |
| Esantionare | 150MSa/s (50GSa/s rata de esantionare echivalenta) |
| Domeniu baza de timp | 5ns ~ 1000s/div |
| Exactitatea bazei de timp | +/- 50ppm |
| Sincronizare | |
| Sursa | CH1, CH2 |
| Mod | Edge, Pulse Width, Alternative |
| Modul X-Y | |
| Axa intrare X | Canalul 1 |
| Axa intrare Y | Canalul 2 |
| Shift faza | maxim 3 grade |
| Cursori si masurari | |
| Masurari de tensiune | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
| Masurari de timp | Frecventa, timp de crestere, timp de scadere, Positive width, Negative Width, factor de umplere |
| Masurari intarziate | Front crescator si front descrescator |
| Masurari cursor | Manual, Track, Auto |
| Operatii | CH1+/-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT, Invert |
| Memorare | 15 forme de unda si setari |
| Multimetru | |
| Rezolutie maxima | 6,600 numarari |
| Functii | tensiune, curent, rezistenta, capacitate, diode&continuitati |
| Tensiune de intrare maxima | 600V AC si DC |
| Curent de intrare maxim | 10A AC si DC |
| Impedanta de intrare | 10M |
| Afisaj | |
| LCD TFT | 5.7 inch cu iluminare |
| Rezolutie afisaj | 240 (vertical) x 320 (orizontal) |
| Interfata | USB host/Device 2.0 |
| Alimentare | |
| AC | 100V ~ 240V, 50Hz ~ 50Hz |
| DC | 8.5VDC, 1500mA |
| Timp de operare cu baterii | 6 ore |
| Dimensiuni | 245 x 163 x 52mm |
| Greutate | 1.2kg |
| Altele | |
| Osciloscop si multimetru independente | |
| Accesorii | software, cablu de date, sonde osciloscop, sonde multimetru, geanta de transport, manual de utilizare, acumulatori, incarcator |
| Garantie | 1 an |
| Model dispozitiv | Protek 1006 |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Protek |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Osciloscop |
| Domeniu de utilizare | Laborator, Profesional, Medical |